Politique de TVA
Quel taux de TVA s’applique à ma commande ?
Le taux de TVA appliqué correspond aux taux standard en vigueur dans le pays de votre adresse de livraison. Consultez le tableau ci-dessous.
Pour les commandes livrées en Belgique, en Espagne, en Italie, en Finlande, au Portugal, en Suède ou en France, un taux de TVA de 0 % est appliqué (uniquement si vous avez renseigné le numéro de TVA de votre entreprise et que nous avons confirmé sa validité dans le pays de livraison de la commande).
Si votre numéro de TVA n’est pas valide ou que vous ne renseignez pas le champ correspondant, nous appliquons le taux de TVA standard du pays de livraison de la commande.
Nous vous ferons parvenir une facture par e-mail avec le taux de TVA appliqué ainsi que le montant correspondant. Vous pouvez également consulter votre facture dans l’onglet « Historique des commandes » de votre compte. Cette facture doit être utilisée pour les remboursements de TVA et les rapports comptables. Elle inclut le numéro de TVA de Vistaprint B.V., qui fournit le présent site web.
TVA et tarification
Tous les prix affichés sur le site web de Vistaprint sont indicatifs. Le montant final apparaît sur la page du paiement et comprend le taux de TVA applicable en fonction du type de produit et de l’adresse de livraison du client. La TVA est applicable à toutes les commandes en provenance et à destination de l’Union européenne, ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni. Les taux de TVA suivants s’appliquent :
Pays | Produits physiques | Affranchissement | Produits électroniques |
---|---|---|---|
Autriche | 20 % | 20 % | 20 % |
Belgique | 21 % | 21 % | 21 % |
Bulgarie | 20 % | 20 % | 20 % |
Suisse | 7,70 % | 7,70 % | 7,70 % |
Chypre | 19 % | 19 % | 19 % |
République tchèque | 21 % | 21 % | 21 % |
Allemagne | 19 % | 19 % | 19 % |
Danemark | 25 % | 25 % | 25 % |
Estonie | 20 % | 20 % | 20 % |
Espagne | 21 % | 21 % | 21 % |
Finlande | 24 % | 24 % | 24 % |
France | 20 % | 20 % | 20 % |
Grèce | 24 % | 24 % | 24 % |
Croatie (Hrvatska) | 25 % | 25 % | 25 % |
Hongrie | 27 % | 27 % | 27 % |
Irlande | 23 % | 23 % | 23 % |
Italie | 22 % | 22 % | 22 % |
Japon | 8 % | 8 % | 8 % |
Liechtenstein | 7,70 % | 7,70 % | 7,70 % |
Lituanie | 21 % | 21 % | 21 % |
Luxembourg | 17 % | 17 % | 17 % |
Lettonie | 21 % | 21 % | 21 % |
Monaco | 20 % | 20 % | 20 % |
Malte | 18 % | 18 % | 18 % |
Pays-Bas | 21 % | 21 % | 21 % |
Norvège | 25 % | 25 % | 25 % |
Nouvelle-Zélande | 0 % | 0 % | 15 % |
Pologne | 23 % | 23 % | 23 % |
Portugal | 23 % | 23 % | 23 % |
Roumanie | 19 % | 19 % | 19 % |
Suède | 25 % | 25 % | 25 % |
Slovénie | 22 % | 22 % | 22 % |
Slovaquie | 20 % | 20 % | 20 % |
Royaume-Uni | 20 % | 20 % | 20 % |
Afrique du Sud | 8 % | 8 % | 0 % |
Facture avec TVA
Vous recevrez une facture avec TVA à l’adresse e-mail que vous avez fournie après avoir passé commande. Cette facture doit être utilisée pour les remboursements de TVA et les rapports comptables. Elle comprend le numéro d’immatriculation de TVA de Vistaprint. Le montant de la TVA est fourni dans la devise nationale du pays de destination, accompagné du taux de change appliqué au moment de la transaction. Remarque : Ce montant n’est pas la somme facturée sur votre carte bancaire et peut ne pas correspondre à votre relevé bancaire.
Numéros d’immatriculation de TVA
Biens physiques :
Les informations d’immatriculation de TVA suivantes sont applicables à tous les produits physiques soumis à la TVA au sein de l’Union européenne :
Vistaprint B.V. Numéros d’immatriculation :
Pays | Numéro d’immatriculation |
---|---|
Autriche | ATU62044549 |
Belgique | BE0870498289 |
Chypre | CY99200038Z |
République tchèque | CZ682905421 |
Danemark | DK12215169 |
Finlande | FI21358255 |
France | FR38451225999 -- SIRET 451 225 999 000 15 |
Allemagne | DE813829246 |
Grèce | EL997585788 |
Hongrie | HU30407118 |
Irlande | IE9978751I |
Italie | IT00104809991 |
Luxembourg | LU23150516 |
Malte | MT18664805 |
Pays-Bas | NL812139513B01 |
Norvège | 917707626 MVA |
Pologne | PL5263055076 |
Portugal | PT980442389 |
Espagne | ESN0032575C |
Suède | SE502061404501 |
Suisse | CHE-261.981.257 MWST |
Royaume-Uni | GB805015277 |
Adresse :
Vistaprint, B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo,
Pays-Bas